Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin CDW) | Deducible en caso de daños (Con CDW) |
---|---|---|
A | EUR 5.165,00 | EUR 850,00 |
B | EUR 5.165,00 | EUR 850,00 |
C | EUR 5.681,00 | EUR 850,00 |
D | EUR 6.197,00 | EUR 900,00 |
E | EUR 6.197,00 | EUR 1.400,00 |
F | EUR 8.780,00 | EUR 1.400,00 |
G | EUR 8.780,00 | EUR 900,00 |
H | EUR 9.296,00 | EUR 1.600,00 |
I | EUR 6.197,00 | EUR 1.600,00 |
J | EUR 6.197,00 | EUR 900,00 |
K | EUR 9.296,00 | EUR 1.600,00 |
L | EUR 12.395,00 | EUR 900,00 |
M | EUR 9.296,00 | EUR 1.600,00 |
N | EUR 6.197,00 | EUR 1.400,00 |
O | EUR 9.296,00 | EUR 1.600,00 |
P | EUR 8.780,00 | EUR 1.400,00 |
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin TP) | Deducible en caso de robo (Con TP) |
---|---|---|
A | EUR 5.165,00 | EUR 1.700,00 |
B | EUR 5.165,00 | EUR 1.700,00 |
C | EUR 5.681,00 | EUR 1.700,00 |
D | EUR 6.197,00 | EUR 1.800,00 |
E | EUR 6.197,00 | EUR 2.200,00 |
F | EUR 8.780,00 | EUR 2.200,00 |
G | EUR 8.780,00 | EUR 1.800,00 |
H | EUR 9.296,00 | EUR 2.800,00 |
I | EUR 6.197,00 | EUR 2.800,00 |
J | EUR 6.197,00 | EUR 1.800,00 |
K | EUR 9.296,00 | EUR 2.800,00 |
L | EUR 12.395,00 | EUR 1.800,00 |
M | EUR 9.296,00 | EUR 2.800,00 |
N | EUR 6.197,00 | EUR 2.200,00 |
O | EUR 9.296,00 | EUR 2.800,00 |
P | EUR 8.780,00 | EUR 2.200,00 |
Sí, en determinadas zonas, como el centro de Milán-zona C, hay que pagar una tasa de congestionamiento si se quiere circular en determinados días y a determinadas horas.
Además, hay carreteras y puestos de peaje que exigen el pago de un cargo si se desea utilizarlos. Si no paga estas tasas antes de entrar en esas zonas o utilizar esas carreteras, incurrirá en una multa.Sitios webs como URBAN ACCESS REGULATIONS proporcionan dicha información.
Si la oficina de alquiler está cerca, o dentro de un área restringida, se lo informaremos cuando recoja el vehículo.
No podemos informar sobre otras zonas restringidas.
El conductor es responsable de todas las multas y cargos derivados del uso del vehículo, incluso por parte de los conductores adicionales. Las multas y los cargos pueden ser:
✓Por estacionamiento.
✓Peajes.
✓Remolque.
✓Costos de desbloqueo de traba ruedas.
✓Multas de tránsito.
✓Por exceso de velocidad.
✓Entre otros.
Si nos llega una multa o un cargo por no haber pagado una tasa o no haber cumplido con la ley, cobraremos por:
✓Un cargo administrativo de GBP 30,00 por cada multa o cargo emitido en el Reino Unido que servirá para cubrir nuestros costos de gestión de la multa o cargo, o
✓Un cargo administrativo entre EUR 24,00 y EUR 48,80 por cada multa o cargo emitido en cualquier otro país, el cual se cobrará en la moneda del país donde se produjo la multa.
✓Más la multa o cargo - en caso que haya que pagarla.