Moneda
Euro (EUR).
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin CDW) | Deducible en caso de daños (Con CDW) |
---|---|---|
A | Valor del vehículo | EUR 1.452,00 |
B | Valor del vehículo | EUR 1.452,00 |
C | Valor del vehículo | EUR 1.964,00 |
D | Valor del vehículo | EUR 1.964,00 |
E | Valor del vehículo | EUR 1.964,00 |
F | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
G | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
H | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
I | Valor del vehículo | EUR 2.178,00 |
J | Valor del vehículo | EUR 2.178,00 |
K | Valor del vehículo | EUR 2.178,00 |
L | Valor del vehículo | EUR 3.025,00 |
M | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
N | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
O | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
P | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin CDW) | Deducible en caso de daños (Con CDW) |
---|---|---|
A | Valor del vehículo | EUR 1.452,00 |
B | Valor del vehículo | EUR 1.452,00 |
C | Valor del vehículo | EUR 1.964,00 |
D | Valor del vehículo | EUR 1.964,00 |
E | Valor del vehículo | EUR 1.964,00 |
F | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
G | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
H | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
I | Valor del vehículo | EUR 2.178,00 |
J | Valor del vehículo | EUR 2.178,00 |
K | Valor del vehículo | EUR 2.178,00 |
L | Valor del vehículo | EUR 3.025,00 |
M | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
N | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
O | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
P | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin CDW) | Deducible en caso de daños (Con CDW) |
---|---|---|
A | Valor total | EUR 1.800,00 |
B | Valor total | EUR 1.850,00 |
C | Valor total | EUR 1.950,00 |
D | Valor total | EUR 2.100,00 |
E | Valor total | EUR 2.100,00 |
F | Valor total | EUR 2.100,00 |
G | Valor total | EUR 2.200,00 |
H | Valor total | EUR 1.800,00 |
I | Valor total | EUR 1.850,00 |
J | Valor total | EUR 2.300,00 |
K | Valor total | EUR 2.300,00 |
L | Valor total | EUR 1.850,00 |
M | Valor total | EUR 2.300,00 |
N | Valor total | EUR 2.699,99 |
O | Valor total | EUR 1.950,00 |
P | Valor total | EUR 1.600,00 |
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin TP) | Deducible en caso de robo (Con TP) |
---|---|---|
A | Valor del vehículo | EUR 1.452,00 |
B | Valor del vehículo | EUR 1.452,00 |
C | Valor del vehículo | EUR 1.964,00 |
D | Valor del vehículo | EUR 1.964,00 |
E | Valor del vehículo | EUR 1.964,00 |
F | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
G | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
H | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
I | Valor del vehículo | EUR 2.178,00 |
J | Valor del vehículo | EUR 2.178,00 |
K | Valor del vehículo | EUR 2.178,00 |
L | Valor del vehículo | EUR 3.025,00 |
M | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
N | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
O | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
P | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin TP) | Deducible en caso de robo (Con TP) |
---|---|---|
A | Valor del vehículo | EUR 1.452,00 |
B | Valor del vehículo | EUR 1.452,00 |
C | Valor del vehículo | EUR 1.964,00 |
D | Valor del vehículo | EUR 1.964,00 |
E | Valor del vehículo | EUR 1.964,00 |
F | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
G | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
H | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
I | Valor del vehículo | EUR 2.178,00 |
J | Valor del vehículo | EUR 2.178,00 |
K | Valor del vehículo | EUR 2.178,00 |
L | Valor del vehículo | EUR 3.025,00 |
M | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
N | Valor del vehículo | EUR 1.936,00 |
O | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
P | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin TP) | Deducible en caso de robo (Con TP) |
---|---|---|
A | Valor total | EUR 1.800,00 |
B | Valor total | EUR 1.850,00 |
C | Valor total | EUR 1.950,00 |
D | Valor total | EUR 2.100,00 |
E | Valor total | EUR 2.100,00 |
F | Valor total | EUR 2.100,00 |
G | Valor total | EUR 2.200,00 |
H | Valor total | EUR 1.800,00 |
I | Valor total | EUR 1.850,00 |
J | Valor total | EUR 2.300,00 |
K | Valor total | EUR 2.300,00 |
L | Valor total | EUR 1.850,00 |
M | Valor total | EUR 2.300,00 |
N | Valor total | EUR 2.699,99 |
O | Valor total | EUR 1.950,00 |
P | Valor total | EUR 1.600,00 |
El deducible/franquicia no se aplicará y el arrendatario tendrá que pagar el valor total del coche si la pérdida o robo fue causado por o como resultado de:
✓ Que las llaves hayan sido dejadas en el vehículo.
✓ Que las llaves se hayan perdido o hayan sido robadas.
✓ Que el vehículo haya sido usado incumpliendo el contrato.
Si se pierden o se roban algunos de los extras opcionales, el arrendatario tendrá que pagar el costo de reemplazo además de la tarifa de alquiler.