Grupos de vehículos | Importe a bloquear |
---|---|
A, B, C, D | ARS 154.000 |
E, G, I, L, M | ARS 266.000 |
F, H, K, N, O | ARS 350.000 |
Grupo de vehículos | Importe a bloquear |
---|---|
A, B, C, D | ARS 80.000 |
E, G, I, L, M | ARS 135.000 |
F, H, K, N, O | ARS 175.000 |
Grupos | Costo por día | Deducible con LDW | Responsabilidad Sin LDW | Deducible en caso de vuelco | Retención en la tarjeta de crédito |
---|---|---|---|---|---|
A | 413,22 | 66.115,70 | 127.272,73 | 280.991,74 | 127.272,73 |
B | 413,22 | 66.115,70 | 127.272,73 | 280.991,74 | 127.272,73 |
C | 413,22 | 66.115,70 | 127.272,73 | 280.991,74 | 127.272,73 |
D | 413,22 | 66.115,70 | 127.272,73 | 280.991,74 | 127.272,73 |
E | 487,60 | 111.570,25 | 219.384,72 | 404.958,68 | 219.384,72 |
F | 619,83 | 144.628,10 | 289.256,20 | 520.661,16 | 289.256,20 |
G | 487,60 | 111.570,25 | 219.384,72 | 404.958,68 | 219.384,72 |
H | 619,83 | 144.628,10 | 289.256,20 | 520.661,16 | 289.256,20 |
I | 487,60 | 111.570,25 | 219.384,72 | 404.958,68 | 219.384,72 |
K | 619,83 | 144.628,10 | 289.256,20 | 520.661,16 | 289.256,20 |
M | 487,60 | 111.570,25 | 219.384,72 | 404.958,68 | 219.384,72 |
N | 619,83 | 144.628,10 | 289.256,20 | 520.661,16 | 289.256,20 |
O | 619,83 | 144.628,10 | 289.256,20 | 520.661,16 | 289.256,20 |
Desde | Cargo |
---|---|
Buenos Aires* | Sin cargo |
Córdoba* | Sin cargo |
Corrientes* | Sin cargo |
Escobar* | Sin cargo |
Formosa* | Sin cargo |
Iguazu* | Sin cargo |
Mar del Plata* | Sin cargo |
Mendoza* | Sin cargo |
Parana* | Sin cargo |
Pilar* | Sin cargo |
Posadas* | Sin cargo |
Resistencia* | Sin cargo |
Rosario* | Sin cargo |
Santa Fe* | Sin cargo |
Santiago del Estero* | Sin cargo |
* Sólo se puede cruzar desde Argentina hasta Foz do Iguaçu (Brasil), y viajar no más de 50 Km. dentro de Brasil.
Los lugares y cargos aplicables para viajar a Chile son:
Desde | Cargo |
---|---|
Bahia Blanca | ARS 15,000 |
Bariloche | ARS 15,000 |
Comodoro Rivadavia | ARS 15,000 |
El Calafate | ARS 15,000 |
Esquel | ARS 15,000 |
Mendoza | ARS 15,000 |
Neuquén | ARS 15,000 |
Puerto Madryn | ARS 15,000 |
Rio Gallegos | ARS 15,000 |
San Juan | ARS 15,000 |
San Luis | ARS 15,000 |
S.M de los Andes | ARS 15,000 |
Trelew | ARS 15,000 |
Viedma | ARS 15,000 |
Jujuy** | ARS 15,000 |
Tucumán** | ARS 15,000 |
Salta** | ARS 15,000 |
Rio Grande*** | ARS 15,000 |
Ushuaia*** | ARS 15,000 |
** El alquiler mínimo es de 7 días. (Sólo vehículos de las clases G y N)
*** El alquiler mínimo es de 6 días.
Nota: Río Grande y Ushuaia se encuentran en una isla que comparte frontera con Chile. Para cruzar a esta porción insular de Argentina, las carreteras pasan por Chile.
Entrega del vehículo en Chile (Cargo de drop off).
Hay algunas localidades de Argentina que permiten devolver el vehículo en Chile.
En estos casos, se cobrará tanto por el cruce fronterizo como por el drop off.
✓Es necesario reservar con 7 días hábiles de antelación.
✓Para tramitar el ingreso a otro país se necesita una copia del pasaporte y de la licencia de conducir con antelación. Por favor, envíe un correo electrónico a reservations@avis.com.ar
✓Se debe indicar en la reserva la intención de conducir hacia Brasil o Chile.
✓CDW/LDW obligatorio.
✓Se debe indicar en la reserva el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del cliente para confirmar que tiene aprobado el paso de la frontera.
Lugar de inicio | Lugar de devolución | Cargo de drop off |
---|---|---|
Mendoza | Santiago de Chile | ARS 50.000 |
El Calafate | Puerto Natales | ARS 126.000 |
El Calafate | Punta Arenas | ARS 111.000 |
Rio Gallegos | Puerto Natales | ARS 126.000 |
Rio Gallegos | Punta Arenas | ARS 111.000 |
Rio Grande | Puerto Natales | ARS 189.000 |
Rio Grande | Punta Arenas | ARS 165.000 |
Ushuaia | Puerto Natales | ARS 189.000 |
Ushuaia | Punta Arenas | ARS 165.000 |